- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Aplicación del producto
- Perfil de la empresa
- Producción de productos
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto

Elemento | Rollo de papel recubierto de PE/hojas/ventiladores | ||
Uso | Envasado de alimentos | ||
Material | 100% pulpa virgen | ||
Grosor del papel base | 150-350gsm | ||
Grosor de revestimiento de PE | 8-30gsm | ||
Tamaño | Rollo de papel | anchura | 600-1300mm |
Hoja de papel | Longitud*ancho | Como su requerimiento | |
Ventiladores de papel | Como su requerimiento | ||
Impresión | Flexografía/desplazamiento | ||
MOQ | 16ton | ||
OEM | Aceptable | ||
Capacidad | 2000Tons/Mes | ||
Condiciones de pago | T/T, L/C | ||
Tiempo de entrega | 20-25days |

Materiales de grado alimentario.
1. Papel de calidad alimentaria
2. Materiales de PE de grado alimentario
Resistente al agua.
1. La superficie lisa no tiene impurezas.
2. Puede verter la película de dumb y la película brillante.
Anti aceite y anti permeabilidad
1. Papel+PE revestido, con mínimo raspado de papel
2. Grano fino sin arrugas, arañazos y suciedad, liberación estable









Rendimiento/unidad | Rango de tolerancia | Regulaciones | Estándar de prueba | |||||||
Gramos,gsm | ±3% | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 280 | 300 | ISO 536 | |
Peso,μm | ±15μm | 305 | 340 | 385 | 430 | 455 | 485 | 515 | ISO 534 | |
Rigidez Tebo 15° (longitudinal),mNm | ≥-25% | 6,0 | 8,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 | 23,0 | 26,0 | ISO2493 | |
Rigidez Tebo 15° (transversal),mNm | ≥-25% | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 9,5 | 11,5 | 13,0 | ||
Rigidez de flexión (longitudinal) L&W 15°,MN | ≥-25% | 124 | 166 | 248 | 290 | 393 | 476 | 538 | ISO2493 | |
Rigidez de flexión (transversal) L&W 15°,MN | ≥-25% | 62 | 83 | 124 | 145 | 197 | 238 | 269 | ||
Humedad, % | ±1% | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | ISO 287/GB/T 462 | |
Blancura D65,%, frente | ≥78% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ISO 2470 | |
Bentsen superficie rugosa (frontal) , ml / min | ≤+150 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ISO 8791-2 | |
Valor de absorción de agua Cobb (60s, frente), g/m2 | ≤ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ISO 535/GB/T 1540 | |
Valor de filtración de cantos (95ºC, agua),kg/m210min | ≤ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Método de inspección interna de fábrica | |
Valor de filtración de bordes (95ºC,té de leche),kg/m2,10min | ≤ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Método de inspección interna de fábrica | |
Fuerza de unión entre capas, J/m2 | ≥ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | TAPPI T 569 om | |
Sustancias fluorescentes, longitudes de onda 254 mm y 365 mm | - | Negativo | GB 31604,47 |

Uso:
Vasos de papel desechables, cuencos, barriles de sopa, fiambreras, bolsas de papel, caja de hamburguesa, y otros envases de papel para alimentos
Hongsen Technology es una fábrica diversificada que se centra en la investigación y desarrollo de envases de catering y servicios de producción personalizados. Llevamos muchos años concentrándonos en el campo ODMOEM de los envases de catering. Nos dedicamos principalmente al desarrollo, producción, venta y servicio de rollo de papel recubierto de PE, fondo de taza de papel, ventilador de taza de papel y recipiente de papel. Entre todos los productos, el rollo de papel recubierto de PE es uno de los productos importados con más frecuencia por los clientes. pasta de madera 100% virgen con recubrimiento de alta calidad adecuado para imprimir y cualquier forma de tazas. Tenemos nueve máquinas de revestimiento de PE: Con una capacidad de producción de 100000 toneladas/año para el revestimiento de PE de una cara y el revestimiento de PE de doble cara. El papel recubierto de PE se utiliza ampliamente para diferentes áreas industriales, por ejemplo, papel de copa, papel de recipiente, para hornear papel, Papel recubierto de PE, papel para envolver, etc.








Embalaje:
Un almacén masivo.
El almacén cubre un área de 20000 metros cuadrados, resolviendo la presión de inventario de los clientes.

Envío:
Por mar/ por aire/ por expreso



PREGUNTAS FRECUENTES
Q1: ¿puedes hacer el diseño para mí?
A1:Sí, nuestro diseñador profesional puede hacer el diseño de forma gratuita de acuerdo a sus necesidades.
Q2:¿Cómo puedo obtener una muestra?
A2:le proporcionamos muestras gratuitas para comprobar la impresión y la calidad de las tazas de papel, pero el costo expreso debe ser recogido.
Q3: ¿Cuál es el plazo de entrega?
A3:unos 20-25 días
Q4:¿Cuál es el mejor precio que puedes ofrecer?
A4:por favor díganos cuál es el tamaño, el material de papel y la cantidad que usted desea. Y envíanos tu diseño. Le daremos un precio competitivo.